| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 禾輋巴士总站 | $9.3 |
| 2 | 禾輋邨丰禾楼 | $9.3 |
| 3 | 沥源邨 | $9.3 |
| 4 | 沙田市中心总站 | $9.3 |
| 5 | 城门隧道转车站 | $9.3 |
| 6 | 城门隧道转车站 | $0 |
| 7 | 可风中学 | $6.7 |
| 8 | 梨木树邨 | $6.7 |
| 9 | 和宜合道运动场 | $6.7 |
| 10 | 昌荣路 | $6.7 |
| 11 | 葵涌健全街 | $6.7 |
| 12 | 大窝口转车站 - 大窝口站 | $6.7 |
| 13 | 荃湾众安街 | $6.7 |
| 14 | 荃湾建明街 | $4.6 |
| 15 | 福来邨永康楼 | $4.6 |
| 16 | 荃景围天桥 | $4.6 |
| 17 | 荃湾柴湾角街 | $4.6 |
| 18 | 丽城花园三期 | $4.6 |
| 19 | 湾景花园总站 | - |
| ↗ | 湾景花园总站 |
|---|---|
| 禾輋巴士总站 | $9.3 |
| 城门隧道转车站 | $0 |
| 可风中学 | $6.7 |
| 荃湾建明街 | $4.6 |
| 05:30 - 05:45 | 15分鐘 |
| 05:45 - 05:57 | 12分鐘 |
| 05:57 - 06:33 | 9分鐘 |
| 06:33 - 07:01 | 7分鐘 |
| 07:01 - 07:26 | 5分鐘 |
| 07:26 - 07:32 | 6分鐘 |
| 07:32 - 08:00 | 7分鐘 |
| 08:00 - 08:12 | 6分鐘 |
| 08:12 - 08:40 | 7分鐘 |
| 08:40 - 10:00 | 8分鐘 |
| 10:00 - 11:40 | 10分鐘 |
| 11:40 - 13:00 | 8分鐘 |
| 13:00 - 14:00 | 10分鐘 |
| 14:00 - 15:00 | 12分鐘 |
| 15:00 - 16:10 | 10分鐘 |
| 16:10 - 16:50 | 8分鐘 |
| 16:50 - 17:18 | 7分鐘 |
| 17:18 - 17:54 | 6分鐘 |
| 17:54 - 18:29 | 7分鐘 |
| 18:29 - 18:59 | 6分鐘 |
| 18:59 - 19:10 | 11分鐘 |
| 19:10 - 20:20 | 10分鐘 |
| 20:20 - 21:08 | 12分鐘 |
| 21:08 - 22:08 | 15分鐘 |
| 22:08 - 24:08 | 20分鐘 |
| 24:08 |
| 05:30 - 06:42 | 12分鐘 |
| 06:42 - 07:32 | 10分鐘 |
| 07:32 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 - 12:00 | 10分鐘 |
| 12:00 - 13:30 | 6分鐘 |
| 13:30 - 14:10 | 8分鐘 |
| 14:10 - 15:20 | 10分鐘 |
| 15:20 - 16:00 | 8分鐘 |
| 16:00 - 16:06 | 6分鐘 |
| 16:06 - 16:13 | 7分鐘 |
| 16:13 - 16:19 | 6分鐘 |
| 16:19 - 16:26 | 7分鐘 |
| 16:26 - 16:32 | 6分鐘 |
| 16:32 - 16:39 | 7分鐘 |
| 16:39 - 16:45 | 6分鐘 |
| 16:45 - 17:06 | 7分鐘 |
| 17:06 - 18:00 | 6分鐘 |
| 18:00 - 18:07 | 7分鐘 |
| 18:07 - 18:13 | 6分鐘 |
| 18:13 - 18:20 | 7分鐘 |
| 18:20 - 18:26 | 6分鐘 |
| 18:26 - 18:33 | 7分鐘 |
| 18:33 - 18:39 | 6分鐘 |
| 18:39 - 19:00 | 7分鐘 |
| 19:00 - 20:00 | 10分鐘 |
| 20:00 - 22:48 | 12分鐘 |
| 22:48 - 23:48 | 15分鐘 |
| 23:48 - 24:08 | 20分鐘 |
| 24:08 |
| 05:30 - 06:50 | 20分鐘 |
| 06:50 - 09:50 | 12分鐘 |
| 09:50 - 13:00 | 10分鐘 |
| 13:00 - 17:24 | 8分鐘 |
| 17:24 - 17:54 | 6分鐘 |
| 17:54 - 18:01 | 7分鐘 |
| 18:01 - 18:09 | 8分鐘 |
| 18:09 - 18:16 | 7分鐘 |
| 18:16 - 18:24 | 8分鐘 |
| 18:24 - 18:31 | 7分鐘 |
| 18:31 - 18:39 | 8分鐘 |
| 18:39 - 18:46 | 7分鐘 |
| 18:46 - 18:54 | 8分鐘 |
| 18:54 - 19:08 | 7分鐘 |
| 19:08 - 19:14 | 6分鐘 |
| 19:14 - 19:21 | 7分鐘 |
| 19:21 - 19:27 | 6分鐘 |
| 19:27 - 19:34 | 7分鐘 |
| 19:34 - 19:40 | 6分鐘 |
| 19:40 - 19:47 | 7分鐘 |
| 19:47 - 19:53 | 6分鐘 |
| 19:53 - 20:28 | 7分鐘 |
| 20:28 - 21:08 | 8分鐘 |
| 21:08 - 22:08 | 10分鐘 |
| 22:08 - 23:08 | 12分鐘 |
| 23:08 - 24:08 | 15分鐘 |
| 24:08 |