| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 德福花园总站 | $6.7 |
| 2 | 九龙湾运动场 | $6.7 |
| 3 | 丽晶花园18座 | $6.7 |
| 4 | 丽晶花园13座 | $6.7 |
| 5 | 启德(启晴邨) | $6.7 |
| 6 | 启德(德朗邨) | $6.7 |
| 7 | 德朗邨停车场 | $6.7 |
| 8 | 机电工程署总部 | $6.7 |
| 9 | 中电总部,启德体育园 | $6.7 |
| 10 | 翔龙湾 | $6.7 |
| 11 | 贵州街 | $6.7 |
| 12 | 落山道 | $6.7 |
| 13 | 鸿福街 | $6.7 |
| 14 | 红磡庇利街 | $6.7 |
| 15 | 红磡鹤园街 | $6.7 |
| 16 | 德民街 | $6.7 |
| 17 | 黄埔花园总站 | $6.7 |
| 18 | 红磡邨 | $6.7 |
| 19 | 鹤园东街 | $6.7 |
| 20 | 崇洁街 | $6.7 |
| 21 | 石塘街 | $6.7 |
| 22 | 浙江街 | $6.7 |
| 23 | 上乡道 | $6.7 |
| 24 | 美华工业中心 | $6.7 |
| 25 | 沐泰街 | $6.7 |
| 26 | 机电工程署总部 | $6.7 |
| 27 | 德朗邨停车场 | $6.7 |
| 28 | 启德(德朗邨) | $6.7 |
| 29 | 丽晶花园第8座 | $6.7 |
| 30 | 启业邨 | $6.7 |
| 31 | 九龙湾运动场 | $6.7 |
| 32 | 德福花园总站 | - |
| ↗ | 德福花园总站 |
|---|---|
| 德福花园总站 | $6.7 |
| 06:00 - 08:00 | 20分鐘 |
| 08:00 - 22:00 | 30分鐘 |
| 22:00 |
| 06:00 - 22:00 | 30分鐘 |
| 22:00 |