| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗(西)总站 | $9.6 |
| 2 | 元朗同乐街 | $9.6 |
| 3 | 元朗谷亭街 | $9.6 |
| 4 | 形点 II | $9.6 |
| 5 | 形点 I | $9.6 |
| 6 | 博爱医院 | $9.6 |
| 7 | 东成里 | $9.6 |
| 8 | 凹头 | $9.6 |
| 9 | 下高埔村 | $9.6 |
| 10 | 高埔村 | $9.6 |
| 11 | 蒙养小学 | $9.6 |
| 12 | 祠堂村 | $9.6 |
| 13 | 沙田坑村 | $9.6 |
| 14 | 锦上路站 | $9.6 |
| 15 | 沙田坑 | $9.6 |
| 16 | 吴家村 | $9.6 |
| 17 | 八乡新马路 | $9.6 |
| 18 | 金钱围 | $9.6 |
| 19 | 石湖塘 | $9.6 |
| 20 | 田心村 | $9.6 |
| 21 | 八乡八乡路 | $9.6 |
| 22 | 大窝村 | $9.6 |
| 23 | 元岗村 | $9.6 |
| 24 | 八乡东边路 | $9.6 |
| 25 | 水盏田 | $9.6 |
| 26 | 水流田 | $9.6 |
| 27 | 莲花地 | $9.6 |
| 28 | 黎屋村 | $9.6 |
| 29 | 杜屋村 | $9.6 |
| 30 | 石上路 | $9.6 |
| 31 | 张屋村 | $9.6 |
| 32 | 上村球场 | $9.6 |
| 33 | 上村甫 | $6.7 |
| 34 | 黄竹园 | $6.7 |
| 35 | 凌云寺 | $6.7 |
| 36 | 嘉道理农场 | $6.7 |
| 37 | 牛栏窝 | $6.7 |
| 38 | 梧桐寨(白牛石) | $6.7 |
| 39 | 寨乪路 | $6.7 |
| 40 | 寨乪 | $6.7 |
| 41 | 麻布尾 | $6.7 |
| 42 | 水窝 | $6.7 |
| 43 | 坪朗 | $6.7 |
| 44 | 新塘 | $6.7 |
| 45 | 新村 | $6.7 |
| 46 | 锺屋村 | $6.7 |
| 47 | 放马莆(林村许愿树) | $6.7 |
| 48 | 坑下甫 | $6.7 |
| 49 | 较寮下 | $6.7 |
| 50 | 康乐园 | $6.7 |
| 51 | 三渡坑 | $6.7 |
| 52 | 帝欣苑 | $6.7 |
| 53 | 太和站 | $6.7 |
| 54 | 大埔政府合署 | $6.7 |
| 55 | 大埔平安里 | $6.7 |
| 56 | 大埔安祥路 | $6.7 |
| 57 | 广福道转车站 | $6.7 |
| 58 | 大埔运头角里 | $6.7 |
| 59 | 大埔墟站巴士总站 | $6.7 |
| 60 | 大埔墟站巴士总站 | - |
| ↗ | 大埔墟站巴士总站 |
|---|---|
| 元朗(西)总站 | $9.6 |
| 上村甫 | $6.7 |
| 05:20 - 05:50 | 15分鐘 |
| 05:50 - 06:00 | 10分鐘 |
| 06:00 - 06:48 | 8分鐘 |
| 06:48 - 08:00 | 12分鐘 |
| 08:00 - 10:00 | 10分鐘 |
| 10:00 - 11:00 | 12分鐘 |
| 11:00 - 16:10 | 10分鐘 |
| 16:10 - 17:40 | 9分鐘 |
| 17:40 - 19:00 | 8分鐘 |
| 19:00 - 21:00 | 10分鐘 |
| 21:00 - 22:00 | 12分鐘 |
| 22:00 - 23:10 | 14分鐘 |
| 23:10 - 24:10 | 20分鐘 |
| 24:10 |
| 05:20 - 05:50 | 15分鐘 |
| 05:50 - 06:50 | 12分鐘 |
| 06:50 - 07:00 | 10分鐘 |
| 07:00 - 08:30 | 9分鐘 |
| 08:30 - 10:00 | 10分鐘 |
| 10:00 - 10:48 | 8分鐘 |
| 10:48 - 10:57 | 9分鐘 |
| 10:57 - 11:05 | 8分鐘 |
| 11:05 - 11:14 | 9分鐘 |
| 11:14 - 11:22 | 8分鐘 |
| 11:22 - 11:31 | 9分鐘 |
| 11:31 - 11:39 | 8分鐘 |
| 11:39 - 11:48 | 9分鐘 |
| 11:48 - 11:56 | 8分鐘 |
| 11:56 - 12:05 | 9分鐘 |
| 12:05 - 12:13 | 8分鐘 |
| 12:13 - 12:22 | 9分鐘 |
| 12:22 - 12:30 | 8分鐘 |
| 12:30 - 12:39 | 9分鐘 |
| 12:39 - 12:47 | 8分鐘 |
| 12:47 - 12:56 | 9分鐘 |
| 12:56 - 13:04 | 8分鐘 |
| 13:04 - 13:13 | 9分鐘 |
| 13:13 - 13:21 | 8分鐘 |
| 13:21 - 13:30 | 9分鐘 |
| 13:30 - 13:38 | 8分鐘 |
| 13:38 - 13:47 | 9分鐘 |
| 13:47 - 13:55 | 8分鐘 |
| 13:55 - 14:04 | 9分鐘 |
| 14:04 - 14:12 | 8分鐘 |
| 14:12 - 14:21 | 9分鐘 |
| 14:21 - 14:29 | 8分鐘 |
| 14:29 - 14:38 | 9分鐘 |
| 14:38 - 14:46 | 8分鐘 |
| 14:46 - 14:55 | 9分鐘 |
| 14:55 - 15:03 | 8分鐘 |
| 15:03 - 15:12 | 9分鐘 |
| 15:12 - 15:20 | 8分鐘 |
| 15:20 - 15:29 | 9分鐘 |
| 15:29 - 15:37 | 8分鐘 |
| 15:37 - 15:46 | 9分鐘 |
| 15:46 - 15:54 | 8分鐘 |
| 15:54 - 16:03 | 9分鐘 |
| 16:03 - 16:11 | 8分鐘 |
| 16:11 - 16:20 | 9分鐘 |
| 16:20 - 16:28 | 8分鐘 |
| 16:28 - 16:37 | 9分鐘 |
| 16:37 - 16:45 | 8分鐘 |
| 16:45 - 19:00 | 9分鐘 |
| 19:00 - 20:00 | 12分鐘 |
| 20:00 - 21:00 | 10分鐘 |
| 21:00 - 23:00 | 12分鐘 |
| 23:00 - 24:10 | 14分鐘 |
| 24:10 |
| 05:20 - 06:16 | 14分鐘 |
| 06:16 - 07:52 | 12分鐘 |
| 07:52 - 08:00 | 8分鐘 |
| 08:00 - 08:09 | 9分鐘 |
| 08:09 - 08:17 | 8分鐘 |
| 08:17 - 08:26 | 9分鐘 |
| 08:26 - 08:34 | 8分鐘 |
| 08:34 - 08:43 | 9分鐘 |
| 08:43 - 08:51 | 8分鐘 |
| 08:51 - 09:00 | 9分鐘 |
| 09:00 - 09:08 | 8分鐘 |
| 09:08 - 09:17 | 9分鐘 |
| 09:17 - 09:25 | 8分鐘 |
| 09:25 - 09:34 | 9分鐘 |
| 09:34 - 09:42 | 8分鐘 |
| 09:42 - 09:51 | 9分鐘 |
| 09:51 - 09:59 | 8分鐘 |
| 09:59 - 10:08 | 9分鐘 |
| 10:08 - 10:15 | 7分鐘 |
| 10:15 - 10:23 | 8分鐘 |
| 10:23 - 10:30 | 7分鐘 |
| 10:30 - 10:38 | 8分鐘 |
| 10:38 - 10:45 | 7分鐘 |
| 10:45 - 10:53 | 8分鐘 |
| 10:53 - 11:00 | 7分鐘 |
| 11:00 - 11:08 | 8分鐘 |
| 11:08 - 11:15 | 7分鐘 |
| 11:15 - 11:23 | 8分鐘 |
| 11:23 - 11:30 | 7分鐘 |
| 11:30 - 11:38 | 8分鐘 |
| 11:38 - 11:45 | 7分鐘 |
| 11:45 - 11:53 | 8分鐘 |
| 11:53 - 12:00 | 7分鐘 |
| 12:00 - 18:00 | 8分鐘 |
| 18:00 - 19:00 | 10分鐘 |
| 19:00 - 20:00 | 12分鐘 |
| 20:00 - 21:00 | 10分鐘 |
| 21:00 - 22:12 | 12分鐘 |
| 22:12 - 22:25 | 13分鐘 |
| 22:25 - 24:10 | 15分鐘 |
| 24:10 |