| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 筲箕湾巴士总站 | $12.2 |
| 2 | 新成街 | $12.2 |
| 3 | 筲箕湾广场 | $12.2 |
| 4 | 东盛苑 | $12.2 |
| 5 | 耀明楼 | $12.2 |
| 6 | 耀东商场 | $12.2 |
| 7 | 耀华楼 | $12.2 |
| 8 | 景熹阁 | $12.2 |
| 9 | 兴东邨 | $12.2 |
| 10 | 太宁街 | $12.2 |
| 11 | 太古城高山台 | $12.2 |
| 12 | 太古城中心 | $12.2 |
| 13 | 健威花园 | $12.2 |
| 14 | 琴行街 | $12.2 |
| 15 | 红隧转车站 | $7.7 |
| 16 | 九龙佑宁堂 | $12.2 |
| 17 | 白加士街 庙街夜市 | $12.2 |
| 18 | 佐敦炮台街 | $12.2 |
| 19 | 西九龙站 | $12.2 |
| 20 | 汇翔道,高铁站 | $12.2 |
| 21 | 柯士甸道 戏曲中心 | $12.2 |
| 22 | 广东道,北京道 | $12.2 |
| 23 | 尖东站 K11 MUSEA | $12.2 |
| 24 | 尖沙咀东(麽地道) | $12.2 |
| 25 | 加连威老道 | $12.2 |
| 26 | 香港科学馆 | $12.2 |
| 27 | 红隧转车站 | $12.2 |
| 28 | 维园道 | $7.7 |
| 29 | 歌顿道 | $7.7 |
| 30 | 电气道街市 | $7.7 |
| 31 | 城市花园 | $7.7 |
| 32 | 北角道 | $7.7 |
| 33 | 琴行街 | $7.7 |
| 34 | 电照街 | $7.7 |
| 35 | 太古城中心 | $7.7 |
| 36 | 太古城雅莲阁 | $7.7 |
| 37 | 太古城太湖阁 | $7.7 |
| 38 | 太康楼 | $6.1 |
| 39 | 港岛民生书院 | $6.1 |
| 40 | 东欣苑 | $6.1 |
| 41 | 东熹苑 | $6.1 |
| 42 | 逸熹阁 | $6.1 |
| 43 | 耀华楼 | $6.1 |
| 44 | 耀东邨 | $6.1 |
| 45 | 耀兴楼 | $6.1 |
| 46 | 耀贵楼 | $6.1 |
| 47 | 筲箕湾广场 | $6.1 |
| 48 | 筲箕湾巴士总站 | - |
| ↗ | 筲箕湾巴士总站 |
|---|---|
| 筲箕湾巴士总站 | $12.2 |
| 红隧转车站 | $7.7 |
| 九龙佑宁堂 | $12.2 |
| 维园道 | $7.7 |
| 太康楼 | $6.1 |
| 06:00 - 07:10 | 35分鐘 |
| 07:10 - 09:40 | 30分鐘 |
| 09:40 - 12:20 | 20分鐘 |
| 12:20 |
| 09:10 - 09:40 | 30分鐘 |
| 09:40 - 12:20 | 20分鐘 |
| 12:20 |