| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 大埔翠怡街 | $27.3 |
| 2 | 太和站 | $27.3 |
| 3 | 大埔政府合署 | $27.3 |
| 4 | 大埔平安里 | $27.3 |
| 5 | 海宝花园 | $27.3 |
| 6 | 大埔中心总站 | $27.3 |
| 7 | 新兴花园 | $27.3 |
| 8 | 广福邨 | $27.3 |
| 9 | 大老山隧道 | $20.8 |
| 10 | 东隧转车站 | $12.9 |
| 11 | 港岛民生书院 | $7.7 |
| 12 | 太祥街 | $7.7 |
| 13 | 康怡广场 | $7.7 |
| 14 | 宝峰园 | $7.7 |
| 15 | 鰂鱼涌街 | $7.7 |
| 16 | 太古坊 | $7.7 |
| 17 | 民新街 | $7.7 |
| 18 | 模范邨 | $7.7 |
| 19 | 健康村 | $7.7 |
| 20 | 港运城 | $7.7 |
| 21 | 美丽阁 | $7.7 |
| 22 | 炮台山站 | $7.7 |
| 23 | 清风街 | $7.7 |
| 24 | 铜锣湾天后总站 | - |
| ↗ | 铜锣湾天后总站 |
|---|---|
| 大埔翠怡街 | $27.3 |
| 大老山隧道 | $20.8 |
| 东隧转车站 | $12.9 |
| 港岛民生书院 | $7.7 |
| 06:50 | |
| 07:00 | |
| 07:10 | |
| 07:20 | |
| 07:30 | |
| 07:42 | |
| 07:54 | |
| 08:06 |