| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 又一城 | $7.9 |
| 2 | 歌和老街, 近毕架山峰Mount Beacon Tower 1 | $7.9 |
| 3 | 歌和老街, 近汇山园 | $7.9 |
| 4 | 歌和老街, 近歌和台 | $7.9 |
| 5 | 联合道, 近金城道游乐场 | $7.9 |
| 6 | 竹园道, 近嘉强苑嘉汇阁 | $7.9 |
| 7 | 竹园道, 天宏苑停车场对面 | $4.7 |
| 8 | 竹园道, 鹏程苑 | $4.7 |
| 9 | 竹园道, 近竹园北村桐园楼 | $4.6 |
| 10 | 沙田坳道, 竹园北村梅园楼 | $4.6 |
| 11 | 慈云山道, 沙田坳邨和田楼外 | $4.6 |
| 12 | 慈云山道, 近沙田坳村顺田楼 | $4.6 |
| 13 | 慈云山道, 近慈云阁 | $4.6 |
| 14 | 慈云山道, 近慈爱苑三期爱祥阁 | $4.6 |
| 15 | 慈云山道, 慈正邨正晖楼外 | $4.6 |
| 16 | 惠华街, 慈云山中心外 | $7.9 |
| 17 | 慈云山道, 慈云山邨中央游乐场外 | $7.9 |
| 18 | 慈云山道, 慈爱苑爱贤阁外 | $7.9 |
| 19 | 慈云山道, 近伊斯兰鲍伯涛纪念小学 | $7.9 |
| 20 | 慈云山道, 近慈云山道休憩处 | $7.9 |
| 21 | 沙田坳道, 东华三院黄大仙医院外 | $7.9 |
| 22 | 竹园道, 近民政事务总署竹园社区中心 | $5.5 |
| 23 | 竹园道, 近竹园南村荣园楼 | $5.5 |
| 24 | 竹园道, 近天宏苑宏景阁 | $5.5 |
| 25 | 竹园道, 近天马苑骏威阁 | $5.5 |
| 26 | 联合道, 近逸夫校园逸夫行政楼 | $5.5 |
| 27 | 联合道, 金城道游乐场对面 | $5.5 |
| 28 | 歌和老街, 近乐古花园 | $3.1 |
| 29 | 歌和老街, 近歌和老街公园歌和老街壁球及乒乓球中心 | $3.1 |
| 30 | 又一城 | - |
| ↗ | 竹园道, 近民政事务总署竹园社区中心 | 又一城 |
|---|---|---|
| 又一城 | $7.9 | $7.9 |
| 竹园道, 天宏苑停车场对面 | $4.7 | $4.7 |
| 竹园道, 近竹园北村桐园楼 | $4.6 | $4.6 |
| 惠华街, 慈云山中心外 | $4.6 | $7.9 |
| 竹园道, 近民政事务总署竹园社区中心 | - | $5.5 |
| 歌和老街, 近乐古花园 | - | $3.1 |
| 06:20 - 06:28 | 8分鐘 |
| 06:28 - 06:40 | 12分鐘 |
| 06:40 - 06:48 | 8分鐘 |
| 06:48 - 07:00 | 12分鐘 |
| 07:00 - 07:08 | 8分鐘 |
| 07:08 - 07:20 | 12分鐘 |
| 07:20 - 10:08 | 8分鐘 |
| 10:08 - 10:20 | 12分鐘 |
| 10:20 - 10:28 | 8分鐘 |
| 10:28 - 10:40 | 12分鐘 |
| 10:40 - 10:48 | 8分鐘 |
| 10:48 - 11:00 | 12分鐘 |
| 11:00 - 11:08 | 8分鐘 |
| 11:08 - 11:20 | 12分鐘 |
| 11:20 - 11:28 | 8分鐘 |
| 11:28 - 11:40 | 12分鐘 |
| 11:40 - 11:48 | 8分鐘 |
| 11:48 - 12:00 | 12分鐘 |
| 12:00 - 12:08 | 8分鐘 |
| 12:08 - 12:20 | 12分鐘 |
| 12:20 - 12:28 | 8分鐘 |
| 12:28 - 12:40 | 12分鐘 |
| 12:40 - 12:48 | 8分鐘 |
| 12:48 - 13:00 | 12分鐘 |
| 13:00 - 13:08 | 8分鐘 |
| 13:08 - 13:20 | 12分鐘 |
| 13:20 - 13:28 | 8分鐘 |
| 13:28 - 13:40 | 12分鐘 |
| 13:40 - 13:48 | 8分鐘 |
| 13:48 - 14:00 | 12分鐘 |
| 14:00 - 14:08 | 8分鐘 |
| 14:08 - 14:20 | 12分鐘 |
| 14:20 - 14:28 | 8分鐘 |
| 14:28 - 14:40 | 12分鐘 |
| 14:40 - 14:48 | 8分鐘 |
| 14:48 - 15:00 | 12分鐘 |
| 15:00 - 15:08 | 8分鐘 |
| 15:08 - 15:20 | 12分鐘 |
| 15:20 - 15:28 | 8分鐘 |
| 15:28 - 15:40 | 12分鐘 |
| 15:40 - 15:48 | 8分鐘 |
| 15:48 - 16:00 | 12分鐘 |
| 16:00 - 16:08 | 8分鐘 |
| 16:08 - 16:20 | 12分鐘 |
| 16:20 - 16:28 | 8分鐘 |
| 16:28 - 16:40 | 12分鐘 |
| 16:40 - 16:48 | 8分鐘 |
| 16:48 - 17:00 | 12分鐘 |
| 17:00 - 21:08 | 8分鐘 |
| 21:08 - 21:20 | 12分鐘 |
| 21:20 - 21:28 | 8分鐘 |
| 21:28 - 21:40 | 12分鐘 |
| 21:40 - 21:48 | 8分鐘 |
| 21:48 - 22:00 | 12分鐘 |
| 22:00 - 22:08 | 8分鐘 |
| 22:08 - 22:20 | 12分鐘 |
| 22:20 - 22:28 | 8分鐘 |
| 22:28 - 22:40 | 12分鐘 |
| 22:40 - 22:48 | 8分鐘 |
| 22:48 - 23:00 | 12分鐘 |
| 23:00 - 23:08 | 8分鐘 |
| 23:08 - 23:20 | 12分鐘 |
| 23:20 - 23:28 | 8分鐘 |
| 23:28 - 23:40 | 12分鐘 |
| 23:40 |