| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 启德邮轮码头 | $7.1 |
| 2 | 承丰道, 近启德邮轮码头 | $7.1 |
| 3 | 承丰道, 近天玺.海 | $7.1 |
| 4 | 承丰道, 近启德桥道 | $7.1 |
| 5 | 启德桥道, 近承丰道 | $7.1 |
| 6 | 承昌道, 香港儿童医院对面 | $6 |
| 7 | 祥业街, 近启德消防局 | $6 |
| 8 | 德福广场2期地面 | $7.1 |
| 9 | 宏照道, 近荣发工业大厦 | $7.1 |
| 10 | 宏照道, 近企业广场第三期 | $7.1 |
| 11 | 祥业街, 近启汇 | $7.1 |
| 12 | 承昌道, 近香港儿童医院 | $7.1 |
| 13 | 承丰道, 近Miami Quay I | $7.1 |
| 14 | 启德邮轮码头 | - |
| ↗ | 承昌道, 近香港儿童医院 | 启德邮轮码头 |
|---|---|---|
| 启德邮轮码头 | $7.1 | $7.1 |
| 承昌道, 香港儿童医院对面 | $6 | $6 |
| 德福广场2期地面 | $6 | $7.1 |
| 承昌道, 近香港儿童医院 | - | $7.1 |
| 06:40 - 07:10 | 15分鐘 |
| 07:10 - 09:10 | 12分鐘 |
| 09:10 - 17:10 | 15分鐘 |
| 17:10 - 20:10 | 12分鐘 |
| 20:10 - 23:05 | 20分鐘 |
| 23:05 |
| 06:40 - 07:10 | 15分鐘 |
| 07:10 - 09:10 | 20分鐘 |
| 09:10 - 11:10 | 15分鐘 |
| 11:10 - 20:10 | 12分鐘 |
| 20:10 - 23:05 | 20分鐘 |
| 23:05 |