| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 港澳碼頭巴士總站 | $12.2 |
| 2 | 林士街 | $12.2 |
| 3 | 砵典乍街 | $12.2 |
| 4 | 皇后像廣場 | $12.2 |
| 5 | 金鐘站 | $12.2 |
| 6 | 軍器廠街 | $12.2 |
| 7 | 柯布連道 | $12.2 |
| 8 | 莊士敦道 | $12.2 |
| 9 | 克街 | $12.2 |
| 10 | 南洋酒店 | $12.2 |
| 11 | 紅隧轉車站 | $7.7 |
| 12 | 紅磡山谷道 | $7.7 |
| 13 | 紅磡北拱街 | $7.7 |
| 14 | 土瓜灣落山道 | $7.7 |
| 15 | 土瓜灣天光道 | $7.7 |
| 16 | 洋葵樓 | $7.7 |
| 17 | 王仲銘中學 | $7.7 |
| 18 | 泰東樓 | $7.7 |
| 19 | 黃大仙警署 | $7.7 |
| 20 | 新蒲崗四美街 | $7.7 |
| 21 | 彩虹轉車站 - 金碧樓 | $7.7 |
| 22 | 坪石邨 | $7.7 |
| 23 | 彩興路 | $7.7 |
| 24 | 彩德商場 | $7.7 |
| 25 | 彩亮樓 | $7.7 |
| 26 | 彩福 | - |
| ↗ | 彩福 |
|---|---|
| 港澳碼頭巴士總站 | $12.2 |
| 紅隧轉車站 | $7.7 |
| 18:15 | |
| 18:40 |