| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 彩福 | $12.2 |
| 2 | 彩賢樓 | $12.2 |
| 3 | 彩興苑 | $12.2 |
| 4 | 九龍城轉車站 - 富豪東方酒店 | $12.2 |
| 5 | 木廠街 | $12.2 |
| 6 | 土瓜灣街市 | $12.2 |
| 7 | 浙江街遊樂場 | $12.2 |
| 8 | 紅磡北拱街 | $12.2 |
| 9 | 紅磡平治街 | $12.2 |
| 10 | 紅隧轉車站 | $12.2 |
| 11 | 利景酒店 | $7.7 |
| 12 | 普樂里 | $7.7 |
| 13 | 菲林明道 | $7.7 |
| 14 | 修頓球場 | $7.7 |
| 15 | 高等法院 | $7.7 |
| 16 | 滙豐總行 | $7.7 |
| 17 | 中環街市 | $7.7 |
| 18 | 港澳碼頭巴士總站 | - |
| ↗ | 港澳碼頭巴士總站 |
|---|---|
| 彩福 | $12.2 |
| 利景酒店 | $7.7 |
| 07:07 | |
| 07:20 | |
| 07:35 | |
| 07:48 | |
| 08:00 |
| 07:20 | |
| 07:55 |