| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 东涌站 | $24.8 |
| 2 | 赤鱲角南路 | $24.8 |
| 3 | 亚洲空运中心, 骏坪路 | $24.8 |
| 4 | 机场空运中心, 骏运路 | $24.8 |
| 5 | 香港空运货站, 骏运路 | $24.8 |
| 6 | 赤鱲角消防局, 航膳东路 | $24.8 |
| 7 | 国泰餐饮, 航膳东路 | $24.8 |
| 8 | 国泰城, 观景路 | $24.8 |
| 9 | 二号检查闸, 畅连路 | $24.8 |
| 10 | 机场 (地面运输中心) | $24.8 |
| 11 | 一号客运大楼(北), 畅达路 | $24.8 |
| 12 | 富豪机场酒店, 畅达路 | $24.8 |
| 13 | 青屿干线巴士转乘站 | $21.7 |
| 14 | 毕架山花园, 龙翔道 | $12.4 |
| 15 | 丰力楼, 龙翔道 | $12.4 |
| 16 | 天马苑, 龙翔道 | $12.4 |
| 17 | 横头磡邨宏业楼, 富美街 | $12.4 |
| 18 | 乐富邨 | $12.4 |
| 19 | 黄大仙站, 龙翔道 | $12.4 |
| 20 | 沙田坳道, 龙翔道 | $12.4 |
| 21 | 荷里活广场, 上元街 | $12.4 |
| 22 | 志莲净苑, 凤德道 | $12.4 |
| 23 | 彩虹邨金碧楼, 彩虹邨通道 | $12.4 |
| 24 | 坪石邨, 太子道东 | $12.4 |
| 25 | 启业邨, 观塘道 | $12.4 |
| 26 | 九龙湾站, 观塘道 | $8.8 |
| 27 | 牛头角下邨, 观塘道 | $8.8 |
| 28 | 定富街, 观塘道 | $8.8 |
| 29 | 牛头角站, 观塘道 | $8.8 |
| 30 | 观塘市中心, 观塘道 | $8.8 |
| 31 | 观塘站 | $8.8 |
| 32 | 蓝田站, 鲤鱼门道 | $8.8 |
| 33 | 圣公会基孝中学, 启田道 | $8.8 |
| 34 | 康田苑, 启田道 | $8.8 |
| 35 | 启田邨启仁楼, 启田道 | $8.8 |
| 36 | 观塘警署, 将军澳道 | $8.8 |
| 37 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.8 |
| 38 | 富康花园, 宝康路 | $8.8 |
| 39 | 唐明街公园, 唐明街 | $8.8 |
| 40 | 彩明苑彩富阁, 景岭路 | $8.8 |
| 41 | 调景岭站, 景岭路 | $8.8 |
| 42 | 将军澳中心, 宝邑路 | $8.8 |
| 43 | 将军澳站, 宝邑路 | $8.8 |
| 44 | 将军澳广场, 宝邑路 | $8.8 |
| 45 | 银澳路 | $8.8 |
| 46 | 南丰广场, 培成路 | $8.8 |
| 47 | 厚德邨, 宝宁路 | $8.8 |
| 48 | 景林邨, 宝琳北路 | $8.8 |
| 49 | 欣景路 | $8.8 |
| 50 | 梁洁华小学, 宝丰路 | $8.8 |
| 51 | 怡心园, 宝康路 | $8.8 |
| 52 | 翠林邨, 宝琳北路 | $8.8 |
| 53 | 康盛花园 | - |
| ↗ | 富豪机场酒店, 畅达路 | 康盛花园 |
|---|---|---|
| 东涌站 | $10 | $24.8 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | - | $24.8 |
| 青屿干线巴士转乘站 | - | $21.7 |
| 毕架山花园, 龙翔道 | - | $12.4 |
| 九龙湾站, 观塘道 | - | $8.8 |
| 00:15 | |
| 01:10 |