| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 牛潭尾路, 近攸潭尾村公所 | $9 |
| 2 | 牛潭尾路, 近攸美花园A座 | $9 |
| 3 | 牛潭尾路, 近攸美山庄L座 | $8.3 |
| 4 | 牛潭尾路, 近御葡萄 | $8.3 |
| 5 | 新潭路, 近加多利园31 | $7.3 |
| 6 | 新潭路, 近怡安苑1座 | $7.3 |
| 7 | 新潭路, 近朗厦 | $7.3 |
| 8 | 新潭路, 近雅丽花园 | $7.3 |
| 9 | 新潭路, 近金翠轩 | $7.3 |
| 10 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | $6.7 |
| 11 | 新潭路, 近Park Yoho Venezia | $6.7 |
| 12 | 青山公路-潭尾段, 近山水盈 | $6.7 |
| 13 | 青山公路-元朗段, 近杨屋村 | $6.7 |
| 14 | 青山公路-元朗段, 近YOHO Midtown | $6.7 |
| 15 | 青山公路-元朗段, 近又新街 | $6.7 |
| 16 | 青山公路-元朗段, 大棠路 | $6.7 |
| 17 | 击壤路, 近击壤路五人足球场 | $6.7 |
| 18 | 元朗安宁路, 近大桥 | $6.7 |
| 19 | 元朗(福康街)小巴总站 | - |
| ↗ | 牛潭尾路, 近攸美山庄L座 | 新潭路, 近沙埔污水泵房 | 青山公路-元朗段, 近杨屋村 | 元朗(福康街)小巴总站 |
|---|---|---|---|---|
| 牛潭尾路, 近攸潭尾村公所 | $4.9 | $6.7 | $8.3 | $9 |
| 牛潭尾路, 近攸美山庄L座 | - | $6.7 | $7.3 | $8.3 |
| 新潭路, 近加多利园31 | - | $6.7 | $6.7 | $7.3 |
| 新潭路, 近沙埔污水泵房 | - | - | $6.7 | $6.7 |
| 青山公路-元朗段, 近杨屋村 | - | - | - | $6.7 |
| 05:45 - 09:45 | 12分鐘 |
| 09:45 - 16:00 | 15分鐘 |
| 16:00 | |
| 20:00 - 21:15 | 15分鐘 |
| 21:15 | |
| 21:55 |